CAJA DERIVACIÓN PCV

Categoría:

Descripción

Code Width Ext. Height Ext. Depth Ext. Width Int. Height Int. Depth Int.
XCB10/57 98 98 57 86 86 50
XCB10/77 98 98 77 86 86 70
XCB10/97 98 98 97 86 86 90
XCB13/67 118 118 67 106 106 60
XCB13/87 118 118 87 106 106 80
XCB13/112 118 118 112 106 106 105
XCB16/67 123 158 67 111 146 60
XCB16/87 123 158 87 111 146 80
XCB16/112 123 158 112 111 146 105
XCB19/72 148 188 72 135 175 65
XCB19/92 148 188 92 135 175 85
XCB19/112 148 188 112 135 175 105
XCB20/72 168 168 72 155 155 65
XCB20/97 168 168 97 155 155 90
XCB20/122 168 168 122 155 155 115
XCB22/72 168 218 72 155 205 65
XCB22/97 168 218 97 155 205 90
XCB22/122 168 218 122 155 205 115
XCB23/82 218 218 82 205 205 75
XCB23/122 218 218 122 205 205 115
XCB23/162 218 218 162 205 205 155
XCB25/81 193 253 81 180 240 74
XCB25/111 193 253 111 180 240 104
XCB25/141 193 253 141 180 240 134

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “CAJA DERIVACIÓN PCV”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *