Descripción
| Sección Nominal mm2 | Resistencia Eléctrica 20°C Ohm. Km | Espesor Aislación | Intensidad Corriente Admisible 40°C | |
| Promedio mm | Mínimo mm | |||
| 10 | 1.91 | 1.2 | 0.98 | 43 |
| 16 | 1.21 | 1.2 | 0.98 | 59 |
| 25 | 0.78 | 1.3 | 1 | 77 |
| 35 | 0.554 | 1.8 | 1.42 | 96 |
| 50 | 0.386 | 2 | 1.6 | 116 |
| 70 | 0.272 | 2 | 1.6 | 148 |
| 95 | 0.206 | 2.2 | 1.76 | 180 |



