Descripción
| Descripción Nº pares AWG | Diám. Nom. (mm) | Peso Nom. (Kg / Km) | Tens. máx. de inst. (N) | Radio de curvatura mínimo (mm) / Instalación | Radio de curvatura mínimo (mm) / Operación | Rango de temperatura (°C) / Instalación | Rango de temperatura (°C) / Operación |
| 4 x 2 x 24 | 5.1 | 31 | 100 | 40 | 20 | 0 a 50 | -20 a 50 |
| CARACT. ELÉCTRICAS | |
| Resistencia (ohm/Km) | 96 |
| Capacidad mutua (Pf/M) | 50 |
| Rigidez dieléctrica (V c.c./2seg) | 2500 |
| Resistencia aislación (Mohm /Km) | >10000 |
| Velocidad de propagación (%) | 66 |
| Impedancia ( ) | 120 |
| ATENUACIÓN | ||
| Frecuencia (Mhz) | Atenuación | Valor típico ISO/IEC |
| 1 | 2.03 | 2.1 |
| 4 | 4.03 | 4.3 |
| 10 | 6.2 | 6.6 |
| 16 | 7.87 | 8.2 |
| 20 | 8.38 | 9.2 |
| 31.5 | 11.03 | 11.8 |
| 62.5 | 16.85 | 17.1 |
| 100 | 21 | 22 |




